Vacinas e Insumos Recebidos
Vacinas e Insumos Recebidos
- Publicado em: 25/03/2022 às 00:00 | Imprimir
RECEBIMENTO DE VACINAS COVID | |||||
DATA | CODIGO | INSUMO | QUANTIA | MARCA | VALOR |
20/01/2021 | #979 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE | 18 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 1.047,60 |
26/01/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 570,16 |
01/02/2021 | #979 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE | 18 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 1.047,60 |
04/02/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 582,00 |
09/02/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 70 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 4.074,00 |
25/02/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 50 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 1.482,00 |
25/02/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 582,00 |
25/02/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 1.164,00 |
05/03/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 50 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 2.910,00 |
11/03/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 90 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 5.238,00 |
18/03/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 110 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 6.402,00 |
23/03/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 20 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 397,40 |
23/03/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 100 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 5.820,00 |
26/03/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 70 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 4.074,00 |
26/03/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | ASTRAZENECA AB | R$ 219,19 |
02/04/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 10 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 198,70 |
02/04/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 210 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 12.222,00 |
09/04/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 50 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 993,50 |
09/04/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 50 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 2.910,00 |
17/04/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 80 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 1.589,60 |
17/04/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 60 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 3.492,00 |
23/04/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 50 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$993.50 |
23/04/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 1.164,00 |
30/04/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 85 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 1.688,95 |
04/05/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 85 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 1.688,95 |
04/05/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 582,00 |
11/05/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 1.164,00 |
14/05/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 50 | ASTRAZENECA AB | R$ 1.084,00 |
14/05/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 40 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 2.328,00 |
19/05/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 70 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 4.074,00 |
24/05/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 5 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 3,25 |
24/05/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 1.622,61 |
27/05/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 60 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 1.192,20 |
04/06/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 40 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 794,80 |
04/06/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 6 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 318,86 |
08/06/2021 | #207 | VACINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE) - 10 DOSES | 130 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 1.950,00 |
11/06/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 7 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 4,55 |
11/06/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 40 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 794,80 |
11/06/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 42 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 2.197,52 |
18/06/2021 | #207 | VACINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE) - 10 DOSES | 260 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 3.900,00 |
18/06/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | ASTRAZENECA AB | R$ 216,80 |
18/06/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 5 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 3,19 |
18/06/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 1.514,67 |
18/06/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 110 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 6.402,00 |
25/06/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 7 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 4,46 |
25/06/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 60 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 1.192,20 |
25/06/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 10 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | R$ 377,80 |
25/06/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 42 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 2.129,69 |
25/06/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 582,00 |
02/07/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 3 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 1,91 |
02/07/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 190 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 3.775,30 |
02/07/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 903,73 |
06/07/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 7 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 4,46 |
06/07/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 35 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | R$ 1.724,70 |
06/07/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 42 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 2.079,80 |
09/07/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 4 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 2,55 |
09/07/2021 | #979 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE | 10 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 582,00 |
09/07/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 1.186,80 |
16/07/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 565 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 11.226,55 |
16/07/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 85 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 1.688,95 |
16/07/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | INSTITUTO BUTANTAN | R$ 582,00 |
21/07/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 1 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$0,64 |
23/07/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 10 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$198,70 |
23/07/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 6 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$310,62 |
29/07/2021 | #979 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE | 10 | FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 582,00 |
29/07/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 1.559,34 |
29/07/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 30 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$596,10 |
29/07/2021 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | ASTRAZENECA AB | R$433,60 |
11/08/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 10 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$198,70 |
13/08/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 156 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$ 8.184,38 |
19/08/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 30 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 596,10 |
25/08/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 25 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$496,75 |
27/08/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 7 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$4,13 |
27/08/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 42 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$2.283,64 |
03/09/2021 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 5 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$2,95 | |
03/09/2021 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 35 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$695,45 | |
03/09/2021 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.610,58 | |
03/09/2021 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 42 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$2.181,98 | |
15/09/2021 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 36 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.856,74 | |
15/09/2021 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 6 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$3,54 | |
15/09/2021 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 48 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$2.438,28 | |
15/09/2021 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 8 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$5,02 | |
17/09/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 45 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$894,15 |
23/09/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 16 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$10,45 |
23/09/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 225 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$4.470,75 |
23/09/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 96 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$4.970,21 |
27/09/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 115 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$2.285,05 |
27/09/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 12 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$637,24 |
27/09/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 2 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$1,26 |
05/10/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 42 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$2.244,27 |
05/10/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 7 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$4,40 |
05/10/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 225 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$4.950,00 |
07/10/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 48 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$2.600,30 |
07/10/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 8 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$4,80 |
20/10/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$975,11 |
20/10/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 3 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$1,88 |
26/10/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 22 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$13,82 |
26/10/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 132 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$8.737,50 |
03/11/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 10 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$6,28 |
03/11/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$4.001,11 |
09/11/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 16 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$10,05 |
09/11/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 96 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$6.428,16 |
17/11/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 16 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$8,79 |
17/11/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 96 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$5.611,23 |
22/11/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 8 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$5,02 |
22/11/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 48 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$3.194,21 |
26/11/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 4 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$2,52 |
26/11/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.602,06 |
01/12/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 24 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$7,18 |
01/12/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 144 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$9.464,60 |
20/12/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 96 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$6.335,19 |
20/12/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.613,58 |
20/12/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 20 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO CEARENCE LTDA | R$5,98 |
17/12/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV - 5 DOSES | 20 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | R$845,18 |
09/12/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 156 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$10.413,37 |
09/12/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 26 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO CEARENCE LTDA | R$7,77 |
09/12/2021 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV - 5 DOSES | 20 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | R$818,85 |
28/12/2021 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 120 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$8.113,68 |
28/12/2021 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 20 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO CEARENCE LTDA | R$5,98 |
05/01/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 84 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$8.113,68 |
05/01/2022 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 14 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO CEARENCE LTDA | R$5,98 |
12/01/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.210,14 |
12/01/2022 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 3 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO CEARENCE LTDA | R$1,26 |
14/01/2022 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV - 5 DOSES | 5 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | R$213,60 |
12/01/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.170,54 |
18/01/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 48 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$3.235,28 |
18/01/2022 | #1075 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - PEDIÁTRICA | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$704,39 |
21/01/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 54 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$3.685,63 |
21/01/2022 | #1075 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - PEDIÁTRICA | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$691,86 |
28/01/2022 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - BUTANTAN | 20 | INSTITUTO BUTANTAN | R$1.164,00 |
04/02/2022 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - BUTANTAN | 20 | INSTITUTO BUTANTAN | R$1.164,00 |
04/02/2022 | #1075 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - PEDIÁTRICA | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$691,86 |
01/02/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.622,00 |
01/02/2022 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 4 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO CEARENCE LTDA | R$2,54 |
09/02/2022 | #1075 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - PEDIÁTRICA | 20 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.345,30 |
09/02/2022 | #979 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - MONODOSE - BUTANTAN | 20 | INSTITUTO BUTANTAN | R$1.164,00 |
16/02/2022 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 100 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | R$ 3.300,00 |
16/02/2022 | #1075 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - PEDIÁTRICA | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$666,05 |
24/02/2022 | #979 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 1 DOSE | 10 | SINOVAC LIFE SCIENCES | R$312,79 |
24/02/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 36 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$2.407,97 |
24/02/2022 | #1075 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - PEDIÁTRICA | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$651,26 |
08/03/2022 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 2 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO CEARENCE LTDA | R$1,18 |
08/03/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 12 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$762,57 |
08/03/2022 | #978 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 50 | SINOVAC LIFE SCIENCES | R$1.819,55 |
15/03/2022 | #1026 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% - 10ML | 5 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$3,29 |
15/03/2022 | #1016 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 100 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | R$ 4.271,93 |
15/03/2022 | #1027 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.120,63 |
15/03/2022 | #1075 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES - PEDIÁTRICA | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIVA | R$1.283,48 |
RECEBIMENTO INSUMOS VACINAÇÃO COVID | |||||
DATA | CODIGO | INSUMO | QUANTIA | MARCA | VALOR |
20/01/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 18 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 3,24 |
26/01/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 20 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 3,60 |
02/02/2021 | #477 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 18 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 3,06 |
04/02/2021 | #477 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 10 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 1,70 |
26/02/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 80 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 14,40 |
05/03/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 50 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 9,00 |
11/03/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 90 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 16,20 |
18/03/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 110 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 19,80 |
22/03/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 120 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 21,60 |
30/03/2021 | #984 | SERINGA SEM AGULHA 3ML | 80 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 1,60 |
30/03/2021 | #982 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX 22X1 | 80 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 0,80 |
02/04/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 230 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 41,40 |
09/04/2021 | #477 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 26 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 6,50 |
09/04/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 50 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 9,00 |
12/04/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 100 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 18,00 |
16/04/2021 | #477 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 72 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 18,00 |
16/04/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 208 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 37,44 |
23/04/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 70 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 12,60 |
30/04/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 85 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 15,30 |
13/05/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 220 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 39,60 |
20/05/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 260 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | R$ 46,80 |
24/05/2021 | #1025 | SERINGA ESTERIL DESCART. 1ML | 30 | HINDUSTAN SYRINGES E MEDICAL DEVICES LTD. | R$ 5,43 |
27/05/2021 | #478 | SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML | 60 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | R$ 21,60 |
04/06/2021 | #999 | SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML | 40 | HINDUSTAN SYRINGES E MEDICAL DEVICES LTD. | R$ 22,11 |
04/06/2021 | #1025 | SERINGA ESTERIL DESCART. 1ML | 6 | HINDUSTAN SYRINGES E MEDICAL DEVICES LTD. | R$ 1,09 |
04/06/2021 | #1026 | CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETVEL 0,9% 10ML | 1 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 0,65 |
